明海地区
かつては、豊橋海軍航空隊基地であった大崎島の外周を埋立造成した地区(面積673ha)で、三河港臨海工業地帯の中枢をなす明海地区産業基地。主な産業は、自動車関連をはじめ住宅、化学、食品関連、物流関連企業など多業種が進出し、活発な経済活動が行われています。近年では、約5千億円を超える工業出荷額を有し、豊橋市全体の約40%を占めています。
港湾施設
地区内には水深4~12mの企業専用岸壁が整備され、輸入完成自動車をはじめ鉱石、穀物、石油、バイオマス燃料などが取り扱われており、岸壁後背地には保税蔵置場も整備されています。また、内貿貨物を扱うために整備された船渡ふ頭は、水深4.0mから5.5mの岸壁が21バース整備されており、3号岸壁(-4.5m)は非常時を想定した耐震岸壁となっています。
防災への取り組み
明海地区内の企業が連携し、応急救護所設置や情報伝達訓練、交通インフラ整備などの防災対策に積極的に取り組んでいます。
明海地区マップ
地図画像にマウスを載せると拡大表示をします。
別ウィンドウで地図画像を拡大表示する場合はこちらをクリックしてください。
(令和4年9月現在)
明海地区進出企業
1 | (株)総合開発機構 |
---|---|
2 | 総合ポートサービス(株) |
3 | 総合埠頭(株) |
4 | トヨタ紡織(株) |
5 | トヨネン(株) |
6 | (株)ウッドワン |
7 | (株)ジェイテクト |
8 | 吉野石膏(株) |
9 | 中部電力(株) |
10 | (株)デンソー |
11 | 花王(株) |
12 | 向島運送(株) |
13 | (株)イノアックコーポレーション |
14 | ヒルタ工業(株) |
15 | 旭千代田工業(株) |
16 | オカジ紙業(株) |
17 | 池田鉄工(株) |
18 | アラコ(株) |
19 | ランクセス(株) |
20 | セキスイハイム工業(株) |
21 | 小島プレス工業(株) |
22 | 林テレンプ(株) |
24 | (株)三五 |
25 | キョーラク(株) |
26 | (有)丸守高津飼料商会 |
28 | カリツー(株) |
29 | (株)アイ・エイチサービス |
30 | (株)エスラインギフ |
31 | (株)中野屋銘木店 |
---|---|
32 | パーカー加工(株) |
33 | (株)トーエネック |
34 | AGC(株) |
35 | 武蔵精密工業(株) |
36 | 坂神工業(株) |
37 | (株)食研 |
38 | 豊橋飼料(株) |
39 | ヒロセ(株) |
40 | (株)江口巌商店 |
41 | 川西塗装(株) |
42 | イシハラ(株) |
43 | フォルクスワーゲン グループ ジャパン(株) |
44 | (株)ポリネス |
46 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
47 | 豊橋工業団地(協)12社 |
48 | (協)東三河輸送センター14社 |
49 | (株)藤城運輸 |
50 | (有)ダイシン |
51 | (株)ヤマグチマイカ |
52 | 明石整備(株) |
53 | (株)新来島豊橋造船 |
54 | トピー工業(株) 明海発電(株) 明海リサイクルセンター(株) |
55 | (株)アイテック |
56 | ペトロトランス(株) |
57 | セキノ興産(株) |
58 | (株)不二プレシジョン |
59 | 高津産業(株) |
60 | 柳田運輸(株) |
61 | 知多産業運輸(株) |
---|---|
62 | 愛知陸運(株) |
63 | (株)サンキョー |
64 | シミズ工業(株) |
65 | ヒクマ(株) |
66 | (株)デンソーワイパシステムズ |
67 | (株)東三河食肉流通センター |
68 | 東海ジオテック(株) |
70 | 東海・中部アスコン共同企業体 |
71 | (株)トーショー |
72 | 三栄運輸(株) |
73 | センコー(株) |
74 | レンテック大敬(株) |
75 | 磯部運輸倉庫(株) |
76 | 辻鐵鋼(株) |
77 | トラスコ中山(株) |
78 | 服部産業(株) |
79 | (株)オービス |
80 | 東亜工業(株) |
81 | (株)日立物流 |
82 | 東洋製罐(株) |
83 | 大王パッケージ(株) |
84 | トヨタ車体精工(株) |
85 | ビューテック(株) |
86 | 明徳産業(株) |
88 | ミナト生コン(株) |
89 | (株)ユーネットランス |
90 | 名古屋港木材倉庫(株) エコワールド豊橋 |
91 | 渥美運輸(株) |
92 | 旭ファイバーグラス(株) |
93 | ソニテック(株) |
94 | (株)東海ロジテム |
けい留施設
施設名 | 水深(m) | 延長(m) | バース | 公専別 |
船渡埠頭1号岸壁 | -4.0 | 500 | 10 | 公 |
船渡埠頭2号岸壁 | -5.5 | 450 | 5 | 公 |
船渡埠頭3号岸壁 | -4.5 | 360 | 6 | 公 |
新来島豊橋造船岸壁 | -10.0 | 200 | 2 | 専 |
新来島豊橋造船岸壁 | -7.3 | 195 | 1 | 専 |
新来島豊橋造船岸壁 | -5.0 | 270 | 4 | 専 |
花王岸壁 | -12.0 | 250 | 1 | 専 |
トピー工業東岸壁 | -4.0 | 212 | 4 | 専 |
トピー工業北岸壁 | -6.0 | 695 | 6 | 専 |
開発機構 明海1号桟橋 | -10.0 | 210 | 1 | 専 |
開発機構 明海2号桟橋 | -10.0 | 173 | 1 | 専 |
開発機構 明海3号岸壁 | -12.0 | 185 | 1 | 専 |
開発機構 明海4号岸壁 | -12.0 | 250 | 1 | 専 |
開発機構 明海6号岸壁(ドルフィン式) | -12.0 | 250 | 1 | 専 |
明海南ドルフィン | -5.5 | 99 | 1 | 専 |
係船浮標 | -10.0 | 2基 | 1 | 公 |
主な施設
施設名 | 施設数 | 規模(m2) | 公専別 |
野積場 | 4 | 15,095 | 公 |
荷捌地 | 2 | 26,528 | 公 |
水面貯木場 | 1 | 9,950 | 専 |
陸上貯木場 | 1 | 92,044 | 専 |
サイロ | 2 | 6,000 | 専 |