蒲郡地区
三河港域の西側に位置する地区で、浜町を中心とする物流拠点、竹島周辺における海洋レジャーゾーンがあり、蒲郡市の産業基盤、地域振興の要です。
物流
輸出入における取扱貨物は、自動車・木材を主としており、平成8年にはニュージーランドの木材港であるギズボーン港と姉妹港の提携をしています。 令和3年の取扱貨物量は輸出が976,984トン、また輸入が210,131トン、移出が81,813トン、移入が147,439トンで、貨物の取扱数量の合計は1,416,367トンです。
施設
本地区には耐震岸壁、公共上屋等が整備されており、浜町地先には水面貯木場および整理場が整備されています。 耐震岸壁はマグニチュード8.0まで耐えることができ、大規模地震発生時にも背後地への緊急物資を海上から搬入できるよう整備されています。 更なる港湾機能の充実をめざし、国際ターミナルの整備を実施しており、現在、水深11m岸壁(延長350m)と荷捌地及び野積場(約4.8ha)が供用されています。令和4年度には岸壁を30m延伸し、2バース分の380mが完成予定です。
蒲郡地区マップ
地図画像にマウスを載せると拡大表示をします。
別ウィンドウで地図画像を拡大表示する場合はこちらをクリックしてください。
(令和4年9月現在)
蒲郡地区進出企業
1 | 浜町福祉センター |
---|---|
2 | (有)榎本プロパン |
3 | ニヤクコーポレーション(株) |
4 | (有)ビソー環境 |
5 | (株)小田鐡工 |
6 | 又一繊維工業(協) |
7 | 蒲郡運送(株)配送センター |
8 | サーラエナジー(株) 蒲郡配送センター |
9 | 名鉄自動車整備(株) |
10 | ホイテクノ物流(株) |
11 | 新日工業(株) |
12 | (株)金トビ志賀 |
13 | 日鉄物流(株) |
14 | 鈴中工業(株) |
15 | (株)錦屋 |
16 | ミナト運輸(株) |
17 | (株)戸部 |
18 | 衣浦物流(株) |
19 | 蒲郡運送(株) |
20 | (株)ニデック |
21 | (株)近藤製作所 |
22 | (有)木村鉄工所 |
23 | 日本通運(株) |
24 | 竹本油脂(株) |
25 | 日鉄めっき鋼管(株)蒲郡工場 |
26 | 積水ナノコートテクノロジー(株) |
27 | 蒲郡市下水道浄化センター |
28 | (株)三浦組紐工場 浜町第2工場 |
29 | (株)三浦組紐工場 浜町工場 |
---|---|
30 | (株)西浦化学 浜町第2工場 |
31 | 中部共栄運輸(株) |
32 | 斉藤鋳造(株) |
33 | ハーバー生コン(株) |
34 | (株)蒲郡舗装 |
35 | 日新化成工業(株) |
36 | 田邊工業(株) |
37 | 竹本油脂(株) |
38 | ミンテックジャパン(株) |
39 | 飯島精密工業(株) |
40 | (株)豊昭鉄工所 |
41 | 愛知海運(株) |
42 | 岡崎製材(株) |
43 | (株)吉見製材所 |
44 | (株)江間忠ホールディングス |
45 | ホイテクノ物流(株) ミナト運輸(株) |
46 | フドー(株) |
47 | (株)ウッドワン |
48 | 蒲郡港営施設(株) 一般社団法人 日本貨物検数協会 港建材 (株)Aーワールド (株)ピュアオフィス矢車草 |
49 | (株)西浦化学 |
50 | コーベベビー(株) |
51 | コーベベビー(株) |
52 | マルイ商店 |
53 | 江間忠木材(株) |
54 | (株)マルダイ畑川 |
---|---|
55 | 東京戸張(株) |
56 | 辰広商事(株) (株)魚かね水産 |
57 | (株)酒伊組 |
58 | 辰広商事(株) (株)魚かね水産 |
60 | 関西フエルトファブリック(株) |
61 | エス・イー・ティー(株) |
62 | (株)スタイ |
63 | (株)山治紙業 (株)誠宇ジャパン |
64 | マルカ建設(株) |
65 | (株)アイシン蒲郡工場 |
66 | ヤマハ発動機(株) |
67 | (株)スズキライフステージ |
68 | (株)山兼 |
69 | (有)ナガタ製瓦園 |
70 | (有)竹内工業 |
71 | (株)渡辺 |
72 | 江間忠ウッドベース(株) |
73 | 三菱自動車工業(株) |
74 | 日本石油輸送グループ JOTソーラーステーション蒲郡 |
75 | 幸南工業(株) |
76 | 上野ロジケム(株)蒲郡事業所 上野輸送(株)蒲郡事業所 |
77 | ENEOS蒲郡メガソーラー発電所 |
78 | 愛知蒲郡バイオマス発電(同) |
79 | 富士機工オートテック東海(株) |
けい留施設
施設名 | 水深(m) | 延長(m) | バース | 公専別 |
蒲郡埠頭1号岸壁 | -4.5 | 600 | 10 | 公 |
蒲郡埠頭2号岸壁 | -5.5 | 180 | 2 | 公 |
蒲郡埠頭3号岸壁 | -5.5 | 90 | 1 | 公 |
蒲郡埠頭4号岸壁 | -10.0 | 185 | 1 | 公 |
蒲郡埠頭5号岸壁 | -7.5 | 390 | 3 | 公 |
蒲郡埠頭6号岸壁 | -5.5 | 90 | 1 | 公 |
蒲郡埠頭7号岸壁 | -5.5 | 90 | 1 | 公 |
蒲郡埠頭8号岸壁 | -7.5 | 390 | 3 | 公 |
蒲郡埠頭9号岸壁 | -10.0 | 185 | 1 | 公 |
蒲郡埠頭10号岸壁 | -4.0 | 250 | 5 | 公 |
蒲郡埠頭11号岸壁 | -11.0 | 350 | 1 | 公 |
浜町埠頭1号岸壁 | -10.0 | 185 | 1 | 公 |
浜町埠頭2号岸壁 | -7.5 | 130 | 1 | 公 |
竹島埠頭1号岸壁 | -6.0 | 96 | 1 | 公 |
竹島埠頭2号岸壁 | -7.5 | 131 | 1 | 公 |
竹島埠頭3号岸壁 | -7.5 | 134 | 1 | 公 |
伊勢湾防災機構 | -5.0 | 29 | 1 | 専 |
物揚場(桟橋) | -4.0未満 | 993 | - | 公 |
物揚場(桟橋) | -4.0未満 | 90 | - | 専 |
蒲郡1号桟橋 | -11.0 | - | 1 | 公 |
主な施設
施設名 | 施設数 | 規模(m2) | 公専別 |
上屋 | 3 | 10,583 | 公 |
水面貯木場 | 1 | 150,000 | 公 |
陸上貯木場 | 6 | 137,289 | 専 |
倉庫 | 7 | 29,095.10 | 専 |
野積場 | 18 | 307,734 | 公 |
荷捌地 | 8 | 74,514 | 公 |
流油防止器具保管倉庫 | 1 | 149 | 公 |
西浦地区
けい留施設
施設名 | 水深(m) | 延長(m) | バース | 公専別 |
くじ1号岸壁 | -4.5 | 60 | 1 | 公 |
物揚場(桟橋) | -4.0未満 | 491 | - | 公 |
主な施設
施設名 | 施設数 | 規模(m2) | 公専別 |
野積場 | 3 | 4,942 | 公 |