御津地区

御津地区は三河港の中央部に位置し、東名高速道路豊川I.C・音羽蒲郡I.Cへの交通アクセスも良く、生産・物流拠点として重要な役割を担っています。近隣では、国道23号蒲郡バイパス整備事業が進められています。
御津1区
当団地は第1期14haが既に完売され、この中には2社のマリーナ施設も立地しています。現在第2期27.0haを主に中小区画向けの用地として分譲しています。平成30年3月には水深5.5mの岸壁が完成し、製造業の他、流通業や倉庫業の立地も可能です。
御津2区
当団地は東名高速、新幹線、重要港湾等の交通条件に優れた臨海型工業用地で、我が国最大級の面積を有する三河臨海緑地があり、日本列島を模した緑地公園等がつくられています。
令和元年7月に再生可能エネルギーの1つとして位置付けられているバイオマス発電所が稼働しました。また、令和2年5月には、津波発生時における臨海地区企業の従業員の安全確保のため、避難用高台の整備及び避難誘導装置「のろしグナル」が設置され、防災対策が強化されました。
御津地区マップ
地図画像にマウスを載せると拡大表示をします。
別ウィンドウで地図画像を拡大表示する場合はこちらをクリックしてください。
(令和4年9月現在)
御津地区進出企業一覧
| 1 | (株)スズキマリン スズキマリーナ三河御津 |
|---|---|
| 2 | (株)ユニマットプレシャス 三河みとマリーナ |
| 3 | ヤマヒコ(株) |
| 4 | 新富士バーナー(株) |
| 5 | 西井繊維工業(株) |
| 6 | クニミネ工業(株) |
| 7 | (株)寺部商店 |
| 8 | ニューアロイ(株) |
| 9 | (株)デンソーエアシステムズ |
| 10 | (株)ニコン・エシロール |
| 11 | 武山工業(株) |
| 12 | (株)メイチュウ |
| 13 | (株)シンワ |
| 14 | 昭和電線ケーブルシステム(株) |
| 15 | (株)上組 |
| 16 | 日鉄鋼板(株) |
| 17 | 豊川鋼機(株) |
| 18 | 天狗缶詰(株) |
|---|---|
| 19 | 新日工業(株) |
| 20 | (株)愛知ニコン |
| 21 | (株)縣鉄工所 |
| 22 | 日本トレクス(株) |
| 23 | (株)エム・エイチ・シー・ランバー |
| 24 | (株)ミカワエンジニアリング |
| 25 | (株)ジョイフル |
| 26 | (株)嶋田鉄工所 |
| 27 | 富士フイルム和光純薬(株) |
| 28 | (株)平松食品 |
| 29 | 愛知日野自動車(株) |
| 30 | 外山鋼業(株) |
| 31 | 日本トレクス(株) |
| 32 | 山陽金属鋼業(株) |
| 33 | SBS即配サポート(株) |
| 34 | 東愛知ガス供給ネット(株) |
| 35 | (株)丸上製作所 |
|---|---|
| 36 | サーラeパワー(株) |
| 37 | 知多産業運輸(株) |
| 38 | 土井鋼材(株) |
| 39 | (株)上組 |
| 40 | 愛知県経済農業協同組合連合会 |
| 41 | (株)嶋田鉄工所 |
| 42 | 新富士バーナー(株) |
| 43 | 玉野化成(株) |
| 44 | (株)アステア |
| 45 | 日本トレクス(株) |
| 46 | 大友ロジスティクスサービス(株) |
| 47 | 知多産業運輸(株) |
| 48 | イノチオみらい(株) |
| 49 | (株)アシスト |
| 50 | (株)青海製作所 |
| 51 | (株)シンワ |
※52~66は分譲中の用地です。詳細は下記「工業用地のご案内」をご参照ください。
けい留施設
| 施設名 | 水深(m) | 延長(m) | バース | 公専別 |
| 御津埠頭1号岸壁 | -5.5 | 200 | 2 | 公 |
主な施設
| 施設名 | 施設数 | 規 模(m2) | 公専別 |
| 野積場 | 2 | 10,781 | 公 |
| 荷捌地 | 1 | 10,123 | 公 |





