田原地区
田原地区は、三河港の中で大規模な生産ゾーンとして位置づけられ、工業用地や道路、公共ふ頭、緑地などのインフラ整備が進められており、今後も生産と流通の拠点としての役割が期待されます。また、国内最大規模のメガソーラーや風力発電施設が立地し、再生可能エネルギーを推進する地区として全国からの注目が集まっています。
田原1・2区
この地区の約800haの工業地帯には、トヨタ自動車田原工場をはじめ多くの企業が立地し、活発な生産活動が行われております。
トヨタ自動車田原工場専用ふ頭からは、生産された自動車を直接自動車運搬船に積み込み、北米向けを主体に輸出が行われています。
田原公共ふ頭
内貿貨物を扱う田原ふ頭では、水深4.5mおよび5.5mの岸壁が6バース(内1バースは耐震構造)が整備され、三河港港湾計画においては、水深5.5mの岸壁を、10mに増深する計画です。
田原4区
全体面積が300haを超え中部地区で最大級の企業用地を誇ります。大規模な区画から中小区画まで、ニーズに応じた区画が整備(造成工事中を含む)されています。
田原地区マップ
地図画像にマウスを載せると拡大表示をします。
別ウィンドウで地図画像を拡大表示する場合はこちらをクリックしてください。
(令和4年9月現在)
田原地区進出企業一覧
1 | 愛知海運産業(株) |
---|---|
2 | マルケイ工業(株) |
3 | (株)山大鐡工所 |
4 | 眞木海工(株) |
5 | (株)八木工務店 |
6 | (株)久田運輸 |
7 | 渥美貨物運送事業協同組合 |
8 | 太平洋セメント(株) |
9 | 豊田スチールセンター(株) |
10 | 岡崎通運(株) |
11 | 福沢鉄工(有) |
12 | 太田建設工業(株) |
13 | (株)安田商店 |
14 | (有)サンワ産業 |
15 | (株)南鐵建 |
16 | タイヨー製作所(株) |
17 | (株)藤城運輸 |
18 | (株)FTS |
19 | 三菱マテリアル(株) |
20 | (株)協豊製作所 |
21 | 長谷虎興業(株) |
22 | トリニティ工業(株) |
23 | (株)トステック |
24 | (株)伊藤工務店 |
25 | 岡谷鋼機(株) |
26 | 日本オールメンテナンスサービス(株) |
27 | (株)陣内工業所 |
---|---|
28 | (株)トウエイ製作所 |
29 | フタムラ化学(株) |
30 | (有)豊誠設備 |
31 | 加藤電機(株) |
32 | 田原運輸(株) |
33 | アマノ機工(株) |
34 | (株)菰田建設 |
35 | トヨタ自動車(株) |
36 | (株)アイシン |
37 | (株)シーヴイテック |
38 | 三井化学(株) |
39 | 新英金属(株) |
40 | 新明工業(株) |
41 | トヨキン(株) |
43 | (株)ミケン |
44 | 楽天信託(株) |
45 | 日鉄カーボン(株) |
46 | タカトヨ産業(株) |
47 | 中部電力パワーグリッド(株) |
48 | フタバ産業(株) |
49 | 三河湾ガスターミナル(株) |
50 | トヨタ紡織(株) |
51 | 岡村運送(株) |
52 | マルアイ(株) |
53 | 大興運輸(株) |
---|---|
54 | (株)ジェイウインド |
55 | (株)シーエナジー |
56 | 炭生館 |
57 | (株)グリーンエナジーたはら |
58 | 矢崎総業(株) |
59 | 翔運輸(株) |
60 | カリツー(株) |
61 | 渥美交通(株) |
62 | 東京製鐵(株) |
63 | 豊通スメルティングテクノロジー(株) |
64 | 愛知陸運(株) |
65 | (株)ホテルクリエイト |
66 | 豊田通商(株) |
67 | (株)豊通マシナリー |
68 | 日本エア・リキード(株) |
69 | (株)中部 |
70 | 日本通運(株) |
71 | たはらソーラー合同会社 |
72 | (株)関電エネルギーソリューション |
73 | 日進機工(株) |
74 | (株)坂神工業 |
75 | 太陽建機レンタル(株) |
76 | (株)小林金属 |
77 | 愛知田原バイオマス発電(同) |
78 | 田原グリーンバイオマス(同) |
79 | 田原バイオマス発電所(同) |
80 | 田原バイオマスパワー(同) |
けい留施設
施設名 | 水深(m) | 延長(m) | バース | 公専別 |
田原埠頭1号岸壁 | -4.5 | 120 | 2 | 公 |
田原埠頭2号岸壁 | -5.5 | 400 | 4 | 公 |
日鉄カーボン岸壁 | -6.0 | 90 | 1 | 専 |
フタバ産業岸壁 | -6.0 | 180 | 2 | 専 |
宇部三菱セメント岸壁 | -7.5 | 140 | 1 | 専 |
太平洋セメント桟橋 | -7.7 | 63 | 1 | 専 |
トヨタ自動車桟橋 | -10.0 | 1,050 | 4 | 専 |
豊田通商桟橋 | -6.0 | 60 | 1 | 専 |
東京製鐵1・2号桟橋 | -10.0 | 502 | 2 | 専 |
東京製鐵3号桟橋 | -7.5 | 238 | 1 | 専 |
物揚場(桟橋) | -4.0未満 | 320 | - | 公 |
物揚場(桟橋) | -4.0未満 | 90 | - | 専 |
主な施設
施設名 | 施設数 | 規 模(m2) | 公専別 |
野積場 | 2 | 6,966 | 公 |
荷捌地 | 2 | 8,565 | 公 |