概要
コンテナターミナルの概要
世界にはばたく物流拠点 三河港豊橋コンテナターミナル
- ◎ 直行便やトランシップサービスで世界各国の港と結ぶ充実した航路網
- ◎ 2基のガントリークレーンと高機動ストラドルキャリアによる迅速なオペレーション
- ◎ 安価な利用料金によるトータルコストの低減
- ◎ 日曜・夜間の荷役にも対応可能
- ◎ 港湾運送事業者、通関業者、関連サービス機能などが充実
ガントリークレーン
バース | 神野埠頭7号岸壁 | 神野埠頭8号岸壁 |
数量 | 1基 | 1基 |
形式 | ロープトロリー式橋形クレーン | ロープトロリー式橋形クレーン |
定格荷重 | 30.5t(コンテナ) |
30.5t(コンテナ) |
巻上速度 | 40/90(m/min) | 40/90(m/min) |
横行速度 | 125m/min | 125m/min |
走行速度 | 45m/min | 45m/min |
アウトリーチ | 29m | 29m |
軌道延長 | 470m(軌間16m) | 238m(軌間16m) |
揚程 | 全揚程31m、レール面上19m | 全揚程33.5m、レール面上21.5m |
取扱個数 | 44.3個/時(理論値) | 44.1個/時(理論値) |
主なターミナル施設
バース | 神野埠頭7号岸壁 | 神野8号岸壁 |
岸壁 | 水深-12m、バース延長520m | 水深-12m、バース延長240m |
コンテナヤード | 61,500m2 アスファルト舗装 | 44,900m2 アスファルト舗装 |
蔵置能力 | ドライコンテナ 2,998TEU リーファーコンテナ 12TEU |
ドライコンテナ 1,816TEU リーファーコンテナ 24TEU |
ストラドルキャリア | 5台(3段通過可能4段積) | |
冷凍施設 | リーファーコンセント12個 (440v12個) |
リーファーコンセント24個 (220v4個・440v20個) |
ゲートハウス
搬入・搬出ゲート | 2レーン |
トラックスケール | 1式 |
整備場 | 1式 |
洗浄施設 | 1式 |
管理棟 | 1棟 |
7号岸壁ガントリークレーン
8号岸壁ガントリークレーン