統計データ

輸出入自動車の輸出入港別順位(金額・台数)の推移

★ 輸入自動車 金額・台数とも29年連続日本一!!

(名古屋税関 豊橋税関支署発表資料/単位:百万円・台)

2021年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 668,326 1 三河港 175,300 1 名古屋港 2,881,407 1 名古屋港 1,168,358
2 千葉港 234,349 2 千葉港 51,591 2 三河港 2,191,221 2 三河港 795,247
3 日立港 199,083 3 横須賀港 46,004 3 横浜港 1,212,235 3 横浜港 655,755
4 横浜港 108,872 4 日立港 28,270 4 広島港 908,154 4 広島港 378,155
5 横須賀港 87,980 5 横浜港 25,032 5 博多港 863,586 5 博多港 302,975
全国計 1,367,622 全国計 341,176 全国計 10,722,391 全国計 5,064,359
(注)輸出は確報値、輸入は9桁速報値

2020年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 572,293 1 三河港 160,933 1 名古屋港 2,557,072 1 名古屋港 1,113,997
2 千葉港 220,092 2 千葉港 47,942 2 三河港 1,956,705 2 三河港 753,493
3 日立港 160,466 3 横須賀港 33,649 3 横浜港 927,475 3 横浜港 567,196
4 横浜港 92,875 4 日立港 30,478 4 博多港 806,267 4 広島港 357,051
5 横須賀港 61,604 5 横浜港 24,551 5 広島港 766,815 5 博多港 322,846
全国計 1,165,326 全国計 310,020 全国計 9,579,635 全国計 4,837,815
(注)輸出、輸入ともに確定値

2019年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 726,105 1 三河港 203,050 1 名古屋港 3,235,315 1 名古屋港 1,443,755
2 千葉港 298,209 2 千葉港 75,039 2 三河港 2,425,750 2 三河港 947,105
3 日立港 195,660 3 日立港 39,857 3 横浜港 1,358,399 3 横浜港 768,971
4 横浜港 91,236 4 横浜港 21,608 4 広島港 963,094 4 広島港 458,834
5 成田空港 28,287 5 横須賀港 8,572 5 苅田港 845,482 5 苅田港 376,907
全国計 1,408,250 全国計 364,452 全国計 11,971,309 全国計 6,111,095
(注)輸出、輸入ともに確定値

2018年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 677,141 1 三河港 206,051 1 名古屋港 3,116,513 1 名古屋港 1,377,469
2 千葉港 329,930 2 千葉港 81,812 2 三河港 2,498,692 2 三河港 909,743
3 日立港 211,755 3 日立港 43,450 3 横浜港 1,707,075 3 横浜港 896,790
4 横浜港 111,117 4 横浜港 27,426 4 苅田港 965,119 4 広島港 429,891
5 成田空港 32,731 5 横須賀港 14,653 5 広島港 897,567 5 苅田港 396,870
全国計 1,428,371 全国計 387,547 全国計 12,307,209 全国計 6,114,235
(注)輸出、輸入ともに確定値

2017年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 604,858 1 三河港 189,969 1 名古屋港 2,882,328 1 名古屋港 1,301,767
2 千葉港 332,895 2 千葉港 81,897 2 三河港 2,462,311 2 三河港 934,331
3 日立港 187,969 3 日立港 41,592 3 横浜港 1,594,932 3 横浜港 830,550
4 横浜港 73,508 4 横須賀港 16,306 4 苅田港 1,147,442 4 広島港 477,315
5 成田空港 38,802 5 横浜港 13,940 5 広島港 965,999 5 川崎港 471,115
全国計 1,306,797 全国計 359,907 全国計 11,825,608 全国計 5,962,152
(注)輸出、輸入ともに確定値