統計データ

輸出入自動車の輸出入港別順位(金額・台数)の推移

★ 輸入自動車 金額・台数とも30年連続日本一!!

(名古屋税関 豊橋税関支署発表資料/単位:百万円・台)

2022年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 749,714 1 三河港 174,521 1 名古屋港 3,386,908 1 名古屋港 1,198,171
2 千葉港 261,511 2 千葉港 50,656 2 三河港 2,389,230 2 三河港 728,854
3 日立港 248,223 3 日立港 33,261 3 横浜港 1,412,087 3 横浜港 655,082
4 横浜港 125,710 4 横浜港 25,783 4 広島港 1,123,506 4 広島港 382,539
5 横須賀港 33,888 5 横須賀港 14,808 5 博多港 941,447 5 博多港 277,343
全国計 1,504,064 全国計 317,232 全国計 13,012,344 全国計 5,063,612
(注)輸出は確報値、輸入は9桁速報値

2021年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 672,418 1 三河港 176,237 1 名古屋港 2,881,380 1 名古屋港 1,168,337
2 千葉港 234,351 2 千葉港 51,591 2 三河港 2,191,221 2 三河港 795,247
3 日立港 199,083 3 横須賀港 46,004 3 横浜港 1,212,187 3 横浜港 655,718
4 横浜港 108,998 4 日立港 28,270 4 広島港 908,154 4 広島港 378,155
5 横須賀港 87,980 5 横浜港 25,032 5 博多港 863,584 5 博多港 302,974
全国計 1,371,847 全国計 342,114 全国計 10,722,192 全国計 5,064,152
(注)輸出、輸入ともに確定値

2020年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 572,293 1 三河港 160,933 1 名古屋港 2,557,072 1 名古屋港 1,113,997
2 千葉港 220,092 2 千葉港 47,942 2 三河港 1,956,705 2 三河港 753,493
3 日立港 160,466 3 横須賀港 33,649 3 横浜港 927,475 3 横浜港 567,196
4 横浜港 92,875 4 日立港 30,478 4 博多港 806,267 4 広島港 357,051
5 横須賀港 61,604 5 横浜港 24,551 5 広島港 766,815 5 博多港 322,846
全国計 1,165,326 全国計 310,020 全国計 9,579,635 全国計 4,837,815
(注)輸出、輸入ともに確定値

2019年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 726,105 1 三河港 203,050 1 名古屋港 3,235,315 1 名古屋港 1,443,755
2 千葉港 298,209 2 千葉港 75,039 2 三河港 2,425,750 2 三河港 947,105
3 日立港 195,660 3 日立港 39,857 3 横浜港 1,358,399 3 横浜港 768,971
4 横浜港 91,236 4 横浜港 21,608 4 広島港 963,094 4 広島港 458,834
5 成田空港 28,287 5 横須賀港 8,572 5 苅田港 845,482 5 苅田港 376,907
全国計 1,408,250 全国計 364,452 全国計 11,971,309 全国計 6,111,095
(注)輸出、輸入ともに確定値

2018年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 677,141 1 三河港 206,051 1 名古屋港 3,116,513 1 名古屋港 1,377,469
2 千葉港 329,930 2 千葉港 81,812 2 三河港 2,498,692 2 三河港 909,743
3 日立港 211,755 3 日立港 43,450 3 横浜港 1,707,075 3 横浜港 896,790
4 横浜港 111,117 4 横浜港 27,426 4 苅田港 965,119 4 広島港 429,891
5 成田空港 32,731 5 横須賀港 14,653 5 広島港 897,567 5 苅田港 396,870
全国計 1,428,371 全国計 387,547 全国計 12,307,209 全国計 6,114,235
(注)輸出、輸入ともに確定値