統計データ

輸出入自動車の輸出入港別順位(金額・台数)の推移

★ 輸入自動車 金額・台数とも33年連続日本一!!

(財務省貿易統計をもとに作成/単位:百万円・台)

2025年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 912,425 1 三河港 184,079 1 名古屋港 5,014,660 1 名古屋港 1,482,976
2 千葉港 371,206 2 千葉港 58,604 2 三河港 3,669,805 2 三河港 837,666
3 日立港 295,610 3 日立港 33,057 3 横浜港 1,770,571 3 横浜港 833,217
4 横浜港 151,063 4 横浜港 24,578 4 苅田港 1,335,938 4 博多港 351,938
5 名古屋港 83,526 5 四日市港 22,941 5 博多港 1,045,472 5 広島港 334,929
全国計 1,997,899 全国計 379,521 全国計 17,612,191 全国計 5,896,261
(注)輸入は9桁速報値、輸出は確報値

2024年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 753,186 1 三河港 126,399 1 名古屋港 4,849,136 1 名古屋港 1,462,841
2 千葉港 340,830 2 千葉港 57,603 2 三河港 3,598,652 2 三河港 770,960
3 日立港 295,267 3 四日市港 40,197 3 横浜港 1,562,550 3 横浜港 719,360
4 横浜港 136,205 4 日立港 31,351 4 苅田港 1,388,617 4 広島港 354,053
5 名古屋港 111,152 5 名古屋港 25,286 5 日立港 1,355,371 5 博多港 342,875
全国計 1,857,116 全国計 330,816 全国計 17,909,536 全国計 5,798,714
(注)輸入、輸出ともに確定値

2023年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 1,007,516 1 三河港 209,301 1 名古屋港 4,557,140 1 名古屋港 1,451,853
2 千葉港 323,173 2 千葉港 55,176 2 三河港 3,465,105 2 三河港 860,294
3 日立港 283,383 3 日立港 33,056 3 横浜港 1,646,289 3 横浜港 753,239
4 横浜港 128,863 4 横浜港 24,717 4 苅田港 1,340,975 4 広島港 434,697
5 横須賀港 57,956 5 横須賀港 19,249 5 広島港 1,323,313 5 苅田港 341,094
全国計 1,922,877 全国計 364,872 全国計 17,265,388 全国計 5,971,295
(注)輸出、輸入ともに確定値

2022年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 752,401 1 三河港 174,521 1 名古屋港 3,386,598 1 名古屋港 1,197,949
2 千葉港 266,089 2 千葉港 50,656 2 三河港 2,389,230 2 三河港 728,854
3 日立港 248,223 3 日立港 33,261 3 横浜港 1,412,087 3 横浜港 655,087
4 横浜港 125,710 4 横浜港 25,783 4 広島港 1,123,384 4 広島港 382,539
5 横須賀港 33,888 5 横須賀港 14,808 5 博多港 941,448 5 博多港 277,343
全国計 1,512,277 全国計 317,232 全国計 13,011,638 全国計 5,063,188
(注)輸出、輸入ともに確定値

2021年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 672,418 1 三河港 176,237 1 名古屋港 2,881,380 1 名古屋港 1,168,337
2 千葉港 234,351 2 千葉港 51,591 2 三河港 2,191,221 2 三河港 795,247
3 日立港 199,083 3 横須賀港 46,004 3 横浜港 1,212,187 3 横浜港 655,718
4 横浜港 108,998 4 日立港 28,270 4 広島港 908,154 4 広島港 378,155
5 横須賀港 87,980 5 横浜港 25,032 5 博多港 863,584 5 博多港 302,974
全国計 1,371,847 全国計 342,114 全国計 10,722,192 全国計 5,064,152
(注)輸出、輸入ともに確定値